Lauf-und Walkingtreff
Herzlich Willkommen in unserer Sparte.
Marathon
Hier die Listen gelaufener Marathons der Frauen, Herren und die gesamten Läufe.
Gymnastik – Körpererfahrung
Die Gymnastik schafft einen Ausgleich bei einseitiger und sportlicher Belastung. Dehen, kräftigen, koordinieren und entspannen. Ganzheitliches Bewegungs- und Entspannungsprogramm speziell für den Laufbereich und der Leichtathletik. Die Kräftigung wird mit und ohne Kleingeräten durchgeführt.
Begrenzte Teilnehmerzahl!
Kontakt
Trainingszeiten Laufen
Trainingszeiten Sommer
Wochentag | Sportstätte | Zeiten | Gruppe |
---|---|---|---|
Dienstag | Stadion MTV Heide / Bahntraining | 18:00 – 19:00 Uhr | Egenhard Busack |
Dienstag | MTV Sport-und Gymnastikhalle / Gymnastik-Körpererfahrung | 20:00 – 21:30 Uhr | Stephan Lorenz |
Mittwoch | Kreitannen Weddingstedt | 15:00 – 16:00 Uhr | |
Freitag | Nordhastedt, Parkplatz Hohenhain / 17,4 km | 16:00 – 17:30 Uhr | |
Samstag | Kreistannen Laufhütte | 14:30 Uhr | |
Sonntag | MTV-Stadion / Lauftreff für alle | 09:00 – 10:30 Uhr |
Trainingszeiten Winter
Wochentag | Sportstätte | Zeiten | Gruppe |
---|---|---|---|
Dienstag | Stadion MTV Heide / Bahntraining | 18:00 – 19:00 Uhr | Egenhard Busack |
Dienstag | MTV Sport-und Gymnastikhalle / Gymnastik-Körpererfahrung | 20:00 – 21:30 Uhr | Stephan Lorenz |
Mittwoch | Kreistannen Weddingstedt | 15:00 – 16:30 Uhr | |
Freitag | Nordhastedt, Parkplatz Hohenhain / 17,4 km | 15:00 – 16:30Uhr | |
Samstag | Kreistannen Laufhütte | 14:30 – 15:30 Uhr | |
Sonntag | MTV-Stadion / Lauftreff für alle | 09:00 – 10:30 Uhr |
Sportstätten
Hans-Ludwig-Ehrig-StadionAm Sportplatz 1
25746 HeideMTV SportzentrumBerliner Str. 70
25746 HeideKreistannenZum Waldhaus
25795 Weddingstedt